Coronation Street Wiki
Advertisement
Logo 2010

2012 was Coronation Street's 53rd year. Production was overseen by executive producer Kieran Roberts and producer Phil Collinson.

256 episodes were broadcast during the year.

Episodes

# Ep.
No.
Date Part Writer Director Viewing
Figures
Chart
Position
1 7770 Monday 2nd January 1 Julie Jones Ian Bevitt 9,240,000 6
2 7771 Monday 2nd January 2 Mark Burt Ian Bevitt 8,320,000 12
3 7772 Thursday 5th January Jan McVerry Ian Bevitt 9,160,000 7
4 7773 Friday 6th January 1 Carmel Morgan Ian Bevitt 9,020,000 8
5 7774 Friday 6th January 2 Peter Whalley Ian Bevitt 8,960,000 9
6 7775 Monday 9th January 1 Martin Allen Griff Rowland 9,310,000 7
7 7776 Monday 9th January 2 Mark Burt Griff Rowland 9,200,000 8
8 7777 Thursday 12th January John Kerr Griff Rowland 8,410,000 10
9 7778 Friday 13th January 1 Julie Jones Griff Rowland 9,000,000 9
10 7779 Friday 13th January 2 Julie Jones Griff Rowland 6,720,000 22
11 7780 Monday 16th January 1 Damon Rochefort Alan Grint 9,470,000 7
12 7781 Monday 16th January 2 Peter Whalley Alan Grint 9,630,000 3
13 7782 Thursday 19th January Jonathan Harvey Alan Grint 8,890,000 10
14 7783 Friday 20th January 1 Chris Fewtrell Alan Grint 8,940,000 9
15 7784 Friday 20th January 2 Chris Fewtrell Alan Grint 9,310,000 8
16 7785 Monday 23rd January 1 Jayne Hollinson David Kester 10,710,000 2
17 7786 Monday 23rd January 2 Debbie Oates David Kester 11,430,000 1
18 7787 Thursday 26th January Joe Turner David Kester 9,290,000 5
19 7788 Friday 27th January 1 Mark Wadlow David Kester 9,000,000 8
20 7789 Friday 27th January 2 Jan McVerry David Kester 9,190,000 6
21 7790 Monday 30th January 1 Julie Jones Noreen Kershaw 9,830,000 5
22 7791 Monday 30th January 2 Jayne Hollinson Noreen Kershaw 10,130,000 2
23 7792 Thursday 2nd February Jayne Hollinson Noreen Kershaw 9,390,000 7
24 7793 Friday 3rd February 1 Ellen Taylor Noreen Kershaw 9,500,000 6
25 7794 Friday 3rd February 2 Mark Wadlow Noreen Kershaw 10,050,000 3
26 7795 Monday 6th February 1 Debbie Oates Laurence Moody 9,960,000 2
27 7796 Monday 6th February 2 David Lane Laurence Moody 9,630,000 4
28 7797 Thursday 9th February Damon Rochefort Laurence Moody 9,200,000 10
29 7798 Friday 10th February 1 Jonathan Harvey Laurence Moody 9,540,000 5
30 7799 Friday 10th February 2 Jonathan Harvey Laurence Moody 9,310,000 9
31 7800 Monday 13th February 1 Peter Whalley John Anderson 10,100,000 2
32 7801 Monday 13th February 2 Peter Whalley John Anderson 9,910,000 3
33 7802 Friday 17th February 1 Mark Burt John Anderson 9,020,000 6
34 7803 Friday 17th February 2 Simon Crowther John Anderson 8,790,000 8
35 7804 Sunday 19th February Chris Fewtrell John Anderson 8,250,000 9
36 7805 Monday 20th February 1 Julie Jones Ian Bevitt 9,250,000 1
37 7806 Monday 20th February 2 Mark Burt Ian Bevitt 9,210,000 2
38 7807 Thursday 23rd February David Lane Ian Bevitt 7,950,000 9
39 7808 Friday 24th February 1 Chris Fewtrell Ian Bevitt 8,710,000 7
40 7809 Friday 24th February 2 Simon Crowther Ian Bevitt 8,780,000 6
41 7810 Monday 27th February 1 Ellen Taylor Alan Grint 9,470,000 2
42 7811 Monday 27th February 2 Peter Whalley Alan Grint 9,660,000 1
43 7812 Thursday 1st March Damon Rochefort Alan Grint 8,630,000 8
44 7813 Friday 2nd March 1 John Kerr Alan Grint 9,150,000 6
45 7814 Friday 2nd March 2 Martin Allen Alan Grint 9,210,000 4
46 7815 Monday 5th March 1 Jonathan Harvey Griff Rowland 9,830,000 2
47 7816 Monday 5th March 2 Joe Turner Griff Rowland 10,430,000 1
48 7817 Thursday 8th March Mark Wadlow Griff Rowland 8,850,000 7
49 7818 Friday 9th March 1 Jayne Hollinson Griff Rowland 8,970,000 6
50 7819 Friday 9th March 2 Jan McVerry Griff Rowland 9,130,000 3
51 7820 Monday 12th March 1 Simon Crowther David Kester 9,700,000 1
52 7821 Monday 12th March 2 Simon Crowther David Kester 9,510,000 2
53 7822 Thursday 15th March David Lane David Kester 8,390,000 9
54 7823 Friday 16th March 1 Chris Fewtrell David Kester 8,760,000 6
55 7824 Friday 16th March 2 Chris Fewtrell David Kester 8,830,000 5
56 7825 Monday 19th March 1 Mark Wadlow Noreen Kershaw 10,120,000 2
57 7826 Monday 19th March 2 Jayne Hollinson Noreen Kershaw 10,330,000 1
58 7827 Thursday 22nd March Peter Whalley Noreen Kershaw 8,300,000 9
59 7828 Friday 23rd March 1 Martin Allen Noreen Kershaw 8,170,000 10
60 7829 Friday 23rd March 2 Martin Allen Noreen Kershaw 7,120,000 16
61 7830 Monday 26th March 1 Jonathan Harvey Nicky Higgens 8,660,000 4
62 7831 Monday 26th March 2 Damon Rochefort Nicky Higgens 8,770,000 3
63 7832 Thursday 29th March Julie Jones Nicky Higgens 8,090,000 9
64 7833 Friday 30th March 1 Mark Burt Nicky Higgens 8,070,000 10
65 7834 Friday 30th March 2 Jan McVerry Nicky Higgens 8,120,000 8
66 7835 Monday 2nd April 1 Ellen Taylor Laurence Moody 8,680,000 5
67 7836 Monday 2nd April 2 Debbie Oates Laurence Moody 8,790,000 4
68 7837 Thursday 5th April John Kerr Laurence Moody 7,670,000 10
69 7838 Friday 6th April 1 Joe Turner Laurence Moody 7,980,000 9
70 7839 Friday 6th April 2 Joe Turner Laurence Moody 8,160,000 7
71 7840 Monday 9th April 1 John Kerr John Anderson 8,710,000 5
72 7841 Monday 9th April 2 Mark Burt John Anderson 8,770,000 4
73 7842 Thursday 12th April David Lane John Anderson 8,060,000 11
74 7843 Friday 13th April 1 Chris Fewtrell John Anderson 8,430,000 8
75 7844 Friday 13th April 2 Chris Fewtrell John Anderson 8,170,000 10
76 7845 Monday 16th April 1 Debbie Oates Durno Johnston 9,070,000 5
77 7846 Monday 16th April 2 Debbie Oates Durno Johnston 9,300,000 4
78 7847 Thursday 19th April Damon Rochefort Durno Johnston 8,420,000 9
79 7848 Friday 20th April 1 Simon Crowther Durno Johnston 8,220,000 10
80 7849 Friday 20th April 2 Simon Crowther Durno Johnston 7,670,000 12
81 7850 Monday 23rd April 1 Ellen Taylor
Mark Burt
Ian Bevitt 8,930,000 4
82 7851 Monday 23rd April 2 Julie Jones Ian Bevitt 8,740,000 5
83 7852 Thursday 26th April Peter Whalley Ian Bevitt 8,000,000 9
84 7853 Friday 27th April 1 Joe Turner Ian Bevitt 7,990,000 10
85 7854 Friday 27th April 2 Joe Turner Ian Bevitt 7,810,000 12
86 7855 Monday 30th April 1 Mark Wadlow Duncan Foster 8,240,000 8
87 7856 Monday 30th April 2 Mark Wadlow Duncan Foster 8,260,000 7
88 7857 Thursday 3rd May Martin Allen Duncan Foster 8,080,000 10
89 7858 Friday 4th May 1 Jonathan Harvey Duncan Foster 8,210,000 9
90 7859 Friday 4th May 2 Jan McVerry Duncan Foster 8,470,000 6
91 7860 Monday 7th May Joe Turner Alan Grint 8,780,000 4
92 7861 Tuesday 8th May Mark Wadlow Alan Grint 8,110,000 10
93 7862 Wednesday 9th May Chris Fewtrell Alan Grint 8,350,000 8
94 7863 Thursday 10th May Simon Crowther Alan Grint 8,650,000 5
95 7864 Friday 11th May 1 Debbie Oates Alan Grint 8,040,000 11
96 7865 Friday 11th May 2 Carmel Morgan Alan Grint 8,610,000 6
97 7866 Monday 14th May 1 Julie Jones Noreen Kershaw 8,400,000 4
98 7867 Monday 14th May 2 Peter Whalley Noreen Kershaw 8,720,000 2
99 7868 Thursday 17th May Ellen Taylor Noreen Kershaw 7,980,000 7
100 7869 Friday 18th May 1 Jonathan Harvey Noreen Kershaw 7,720,000 9
101 7870 Friday 18th May 2 Mark Burt Noreen Kershaw 7,860,000 8
102 7871 Monday 21st May 1 David Lane John Anderson 7,920,000 3
103 7872 Monday 21st May 2 Martin Allen John Anderson 8,190,000 1
104 7873 Thursday 24th May Jayne Hollinson John Anderson 6,960,000 9
105 7874 Friday 25th May 1 John Kerr John Anderson 7,150,000 7
106 7875 Friday 25th May 2 Damon Rochefort John Anderson 7,640,000 4
107 7876 Monday 28th May 1 John Kerr Laurence Moody 7,460,000 8
108 7877 Monday 28th May 2 Martin Allen Laurence Moody 7,710,000 6
109 7878 Thursday 31st May Mark Wadlow Laurence Moody 7,730,000 5
110 7879 Friday 1st June 1 Damon Rochefort Laurence Moody 7,100,000 12
111 7880 Friday 1st June 2 Chris Fewtrell Laurence Moody 6,150,000 19
112 7881 Sunday 3rd June Jayne Hollinson Kay Patrick 6,450,000 15
113 7882 Monday 4th June 1 Joe Turner Kay Patrick 5,930,000 20
114 7883 Monday 4th June 2 Joe Turner Kay Patrick 5,980,000 19
115 7884 Wednesday 6th June Mark Burt Kay Patrick 7,770,000 6
116 7885 Thursday 7th June Peter Whalley Kay Patrick 7,850,000 5
117 7886 Monday 11th June Simon Crowther Graeme Harper 7,980,000 5
118 7887 Wednesday 13th June Julie Jones Graeme Harper 7,250,000 7
119 7888 Monday 18th June Carmel Morgan Graeme Harper 7,490,000 10
120 7889 Wednesday 20th June Jonathan Harvey Graeme Harper 7,620,000 8
121 7890 Monday 25th June 1 Julie Jones Duncan Foster 7,990,000 9
122 7891 Monday 25th June 2 Julie Jones Duncan Foster 8,160,000 7
123 7892 Wednesday 27th June Damon Rochefort Duncan Foster 7,090,000 13
124 7893 Friday 29th June 1 Jonathan Harvey Duncan Foster 7,170,000 11
125 7894 Friday 29th June 2 Jonathan Harvey Duncan Foster 6,850,000 15
126 7895 Monday 2nd July 1 Mark Burt Durno Johnston 8,310,000 4
127 7896 Monday 2nd July 2 Peter Whalley Durno Johnston 7,910,000 6
128 7897 Wednesday 4th July Martin Allen Durno Johnston 7,400,000 8
129 7898 Thursday 5th July David Lane Durno Johnston 7,390,000 9
130 7899 Friday 6th July 1 Joe Turner Terry Dyddgen-Jones 7,720,000 7
131 7900 Friday 6th July 2 John Kerr Terry Dyddgen-Jones 7,210,000 11
132 7901 Sunday 8th July Susan Oudot Terry Dyddgen-Jones 6,730,000 13
133 7902 Monday 9th July 1 Simon Crowther Terry Dyddgen-Jones 8,490,000 1
134 7903 Monday 9th July 2 Chris Fewtrell Terry Dyddgen-Jones 8,210,000 3
135 7904 Wednesday 11th July Debbie Oates Alan Grint 7,950,000 5
136 7905 Thursday 12th July Mark Wadlow Alan Grint 7,280,000 8
137 7906 Friday 13th July 1 Jayne Hollinson Alan Grint 7,770,000 7
138 7907 Friday 13th July 2 Jan McVerry Alan Grint 7,930,000 6
139 7908 Sunday 15th July Carmel Morgan Alan Grint 6,820,000 12
140 7909 Monday 16th July 1 Mark Wadlow David Kester 8,420,000 1
141 7910 Monday 16th July 2 Chris Fewtrell David Kester 8,350,000 2
142 7911 Wednesday 18th July Jayne Hollinson David Kester 7,770,000 5
143 7912 Thursday 19th July Julie Jones David Kester 7,590,000 6
144 7913 Friday 20th July 1 Mark Burt David Kester 7,250,000 8
145 7914 Friday 20th July 2 Mark Burt David Kester 6,780,000 9
146 7915 Monday 23rd July 1 John Kerr John Anderson 7,530,000 6
147 7916 Monday 23rd July 2 Simon Crowther John Anderson 8,120,000 4
148 7917 Wednesday 25th July Martyn Hesford John Anderson 7,250,000 7
149 7918 Thursday 26th July Damon Rochefort John Anderson 6,720,000 12
150 7919/20 Friday 27th July Martin Allen
Ellen Taylor
John Anderson 6,730,000 11
151 7921 Monday 30th July 1 Jonathan Harvey Noreen Kershaw 7,180,000 12
152 7922 Monday 30th July 2 Susan Oudot Noreen Kershaw 7,230,000 11
153 7923 Thursday 2nd August David Lane Noreen Kershaw 6,740,000 15
154 7924 Friday 3rd August 1 Peter Whalley Noreen Kershaw 6,490,000 17
155 7925 Friday 3rd August 2 Peter Whalley Noreen Kershaw 6,810,000 14
156 7926 Monday 6th August 1 Simon Crowther Mickey Jones 7,600,000 11
157 7927 Monday 6th August 2 Joe Turner Mickey Jones 7,440,000 12
158 7928 Thursday 9th August Chris Fewtrell Mickey Jones 6,250,000 15
159 7929 Friday 10th August 1 Peter Whalley Mickey Jones 6,040,000 20
160 7930 Friday 10th August 2 Damon Rochefort Mickey Jones 6,190,000 17
161 7931 Monday 13th August 1 Mark Wadlow Duncan Foster 8,240,000 4
162 7932 Monday 13th August 2 Susan Oudot Duncan Foster 8,330,000 2
163 7933 Thursday 16th August Ellen Taylor Duncan Foster 7,290,000 12
164 7934 Friday 17th August 1 John Kerr Duncan Foster 7,350,000 11
165 7935 Friday 17th August 2 Mark Burt Duncan Foster 7,250,000 13
166 7936 Monday 20th August 1 Julie Jones Terry Dyddgen-Jones 7,570,000 8
167 7937 Monday 20th August 2 Debbie Oates Terry Dyddgen-Jones 7,920,000 4
168 7938 Thursday 23rd August Carmel Morgan Terry Dyddgen-Jones 6,520,000 11
169 7939 Friday 24th August 1 David Lane Terry Dyddgen-Jones 7,760,000 6
170 7940 Friday 24th August 2 Jonathan Harvey Terry Dyddgen-Jones 7,220,000 9
171 7941 Monday 27th August 1 Chris Fewtrell Judith Dine 7,790,000 7
172 7942 Monday 27th August 2 Chris Fewtrell Judith Dine 8,390,000 2
173 7943 Thursday 30th August Susan Oudot Judith Dine 7,060,000 9
174 7944/5 Sunday 2nd September Ellen Taylor Judith Dine 6,250,000 13
175 7946 Monday 3rd September 1 Joe Turner Peter Rose 8,160,000 2
176 7947 Monday 3rd September 2 Joe Turner Peter Rose 8,260,000 1
177 7948 Wednesday 5th September Mark Burt Peter Rose 7,500,000 8
178 7949/50 Sunday 9th September Martin Allen
Carmel Morgan
Peter Rose 6,680,000 11
179 7951 Monday 10th September 1 Jayne Hollinson David Kester 8,620,000 5
180 7952 Monday 10th September 2 Julie Jones David Kester 8,450,000 6
181 7953 Wednesday 12th September John Kerr David Kester 7,640,000 13
182 7954 Friday 14th September 1 Debbie Oates David Kester 7,660,000 12
183 7955 Friday 14th September 2 Mark Wadlow David Kester 7,130,000 15
184 7956 Monday 17th September 1 Jonathan Harvey Kay Patrick 8,580,000 5
185 7957 Monday 17th September 2 Jonathan Harvey Kay Patrick 8,760,000 4
186 7958 Wednesday 19th September Martyn Hesford Kay Patrick 7,710,000 11
187 7959 Friday 21st September 1 Simon Crowther Kay Patrick 7,740,000 9
188 7960 Friday 21st September 2 David Lane Kay Patrick 7,480,000 14
189 7961 Monday 24th September 1 Susan Oudot John Anderson 8,780,000 3
190 7962 Monday 24th September 2 Julie Jones John Anderson 8,610,000 4
191 7963 Wednesday 26th September Damon Rochefort John Anderson 7,780,000 11
192 7964 Friday 28th September 1 Joe Turner John Anderson 7,630,000 12
193 7965 Friday 28th September 2 Martin Allen John Anderson 7,330,000 13
194 7966 Monday 1st October 1 Ellen Taylor Tim Finn 8,350,000 8
195 7967 Monday 1st October 2 Jayne Hollinson Alan Grint 8,380,000 7
196 7968 Wednesday 3rd October Peter Whalley Alan Grint 7,920,000 12
197 7969 Friday 5th October 1 Martyn Hesford Alan Grint 8,070,000 11
198 7970 Friday 5th October 2 Jonathan Harvey Alan Grint 7,550,000 15
199 7971 Monday 8th October 1 Mark Wadlow Duncan Foster 8,640,000 4
200 7972 Monday 8th October 2 Mark Burt Duncan Foster 8,620,000 5
201 7973 Wednesday 10th October Chris Fewtrell Duncan Foster 8,210,000 12
202 7974 Sunday 14th October Carmel Morgan Duncan Foster 6,400,000 21
203 7975 Monday 15th October 1 Simon Crowther Laurence Moody 8,730,000 7
204 7976 Monday 15th October 2 Chris Fewtrell Laurence Moody 8,900,000 4
205 7977 Friday 19th October 1 Jonathan Harvey Laurence Moody 8,400,000 10
206 7978 Friday 19th October 2 Julie Jones Laurence Moody 7,790,000 14
207 7979 Monday 22nd October 1 Mark Wadlow Nicky Higgens 8,680,000 4
208 7980 Monday 22nd October 2 Mark Wadlow Nicky Higgens 8,270,000 10
209 7981 Wednesday 24th October Martin Allen Nicky Higgens 8,190,000 12
210 7982 Friday 26th October 1 John Kerr Nicky Higgens 8,480,000 8
211 7983 Friday 26th October 2 Susan Oudot Nicky Higgens 7,870,000 13
212 7984 Monday 29th October 1 Joe Turner Griff Rowland 9,040,000 4
213 7985 Monday 29th October 2 Peter Whalley Griff Rowland 8,460,000 6
214 7986 Wednesday 31st October Peter Whalley Griff Rowland 7,890,000 13
215 7987 Friday 2nd November 1 Carmel Morgan Griff Rowland 8,320,000 8
216 7988 Friday 2nd November 2 Debbie Oates Griff Rowland 7,690,000 14
217 7989 Monday 5th November 1 Simon Crowther Peter Rose 8,340,000 5
218 7990 Monday 5th November 2 Carmel Morgan Peter Rose 8,140,000 9
219 7991 Wednesday 7th November Damon Rochefort Peter Rose 8,040,000 10
220 7992 Friday 9th November 1 Julie Jones Peter Rose 8,470,000 4
221 7993 Friday 9th November 2 Jayne Hollinson Peter Rose 7,760,000 13
222 7994 Monday 12th November 1 John Kerr David Kester 8,810,000 7
223 7995 Monday 12th November 2 Jonathan Harvey David Kester 8,900,000 6
224 7996 Thursday 15th November Joe Turner David Kester 7,950,000 14
225 7997 Friday 16th November 1 Mark Burt David Kester 7,360,000 17
226 7998 Friday 16th November 2 Chris Fewtrell David Kester 6,450,000 24
227 7999 Monday 19th November 1 Ellen Taylor Duncan Foster 8,920,000 6
228 8000 Monday 19th November 2 Jan McVerry Duncan Foster 8,780,000 8
229 8001 Wednesday 21st November Susan Oudot Duncan Foster 8,490,000 11
230 8002 Friday 23rd November 1 Peter Whalley Duncan Foster 8,460,000 12
231 8003 Friday 23rd November 2 Martin Allen Duncan Foster 8,510,000 10
232 8004 Monday 26th November Martin Allen Mickey Jones 9,330,000 3
233 8005 Wednesday 28th November John Kerr Mickey Jones 8,820,000 7
234 8006 Friday 30th November 1 Mark Burt Mickey Jones 8,690,000 8
235 8007 Friday 30th November 2 Debbie Oates Mickey Jones 8,680,000 9
236 8008/9 Sunday 2nd December Peter Whalley
Julie Jones
Laurence Moody 6,840,000 26
237 8010 Wednesday 5th December Simon Crowther Laurence Moody 8,520,000 6
238 8011 Friday 7th December 1 Damon Rochefort Lawrence Moody 8,540,000 5
239 8012 Friday 7th December 2 Jan McVerry Laurence Moody 7,990,000 9
240 8013 Monday 10th December 1 Mark Wadlow Ian Bevitt 9,300,000 4
241 8014 Monday 10th December 2 Joe Turner Ian Bevitt 8,710,000 5
242 8015 Wednesday 12th December Simon Crowther Ian Bevitt 8,180,000 10
243 8016 Thursday 13th December Jonathan Harvey Ian Bevitt 7,460,000 13
244 8017 Friday 14th December 1 Jayne Hollinson Ian Bevitt 8,350,000 8
245 8018 Friday 14th December 2 Jayne Hollinson Ian Bevitt 8,170,000 11
246 8019 Monday 17th December 1 Peter Whalley Alan Grint 8,650,000 4
247 8020 Monday 17th December 2 Peter Whalley Alan Grint 8,570,000 6
248 8021 Wednesday 19th December Debbie Oates Alan Grint 8,140,000 13
249 8022 Thursday 20th December Susan Oudot Alan Grint 8,190,000 12
250 8023 Friday 21st December Susan Oudot Alan Grint 8,570,000 7
251 8024/5 Monday 24th December Chris Fewtrell
Carmel Morgan
Griff Rowland 8,460,000 16
252 8026 Tuesday 25th December Jan McVerry Griff Rowland 8,930,000 12
253 8027 Wednesday 26th December Martin Allen Griff Rowland 8,430,000 17
254 8028 Friday 28th December Martin Allen Griff Rowland 8,470,000 15
255 8029 Monday 31st December John Kerr David Kester 7,600,000 15
256 8030 Monday 31st December Mark Wadlow David Kester 7,560,000 16

Main characters

Ranking Character Played by Duration Number of Episodes Running total Previous year's ranking
1 Stella Price Michelle Collins Full year 176 257 35
2 Tyrone Dobbs Alan Halsall Full year 155 1393 22
3 Tina McIntyre Michelle Keegan Full year 149 623 5
4 Tommy Duckworth Chris Fountain Full year 144 362 40
5 Eileen Grimshaw Sue Cleaver Full year 132 1333 14
6 Steve McDonald Simon Gregson Full year 129 2466 1
6 Karl Munro John Michie Full year except for October 129 163 44
6 Kirsty Soames Natalie Gumede Full year except for March 129 152 66
6 Nick Tilsley Ben Price Full year except for August 129 1231 28
10 Gail McIntyre Helen Worth Full year 126 3590 23
11 Michelle Connor Kym Marsh/Lomas Full year 125 723 64
12 Beth Tinker Lisa George Full year 122 125 78
13 Leanne Barlow Jane Danson Full year 114 1306 12
14 Eva Price Catherine Tyldesley Full year 112 164 53
15 Sunita Alahan Shobna Gulati Until September and from December 111 719 44
16 Ken Barlow William Roache Full year 109 4095 28
17 Peter Barlow Chris Gascoyne Until July and from December 108 909 8
18 Sally Webster Sally Dynevor Full year 107 2548 6
19 Owen Armstrong Ian Puleston-Davies Full year except for March 104 264 19
20 Carla Connor Alison King Until July and from December 103 693 4
21 David Platt Jack P. Shepherd Full year 102 1630 21
22 Kevin Webster Michael Le Vell Full year 101 2597 26
23 Tracy Barlow/McDonald Kate Ford Full year except for May 100 1427 8
23 Kylie Platt Paula Lane Full year 100 220 28
25 Sean Tully Antony Cotton From March 99 1057 3
26 Norris Cole Malcolm Hebden Full year 97 1254 31
26 Anna Windass Debbie Rush Full year 97 381 13
28 Fiz Stape Jennie McAlpine Full year 96 1471 10
29 Julie Carp Katy Cavanagh Full year 95 447 11
30 Audrey Roberts Sue Nicholls Full year except for January 94 2624 31
31 Jason Grimshaw Ryan Thomas Full year 93 1167 39
32 Maria Connor Samia Ghadie Full year 92 1165 16
32 Rita Sullivan/Tanner Barbara Knox Full year 92 3298 36
34 Marcus Dent Charlie Condou Full year except for February 88 216 51
34 Paul Kershaw Tony Hirst Full year 88 109 69
36 Roy Cropper David Neilson Full year 87 1471 36
37 Lewis Archer Nigel Havers From February 86 136 -
38 Izzy Armstrong Cherylee Houston Full year 84 259 14
38 Deirdre Barlow Anne Kirkbride Full year except for May 84 3220 24
40 Gary Windass Mikey North Full year 83 301 33
41 Mary Taylor Patti Clare Full year 79 221 55
42 Rob Donovan Marc Baylis From July 74 74 -
43 Dev Alahan Jimmi Harkishin Full year except for October 72 1139 46
44 Simon Barlow Alex Bain Full year except for August and October 68 273 54
45 Lloyd Mullaney Craig Charles From July 66 685 7
46 Ryan Connor Sol Heras From July 65 305 -
47 Dennis Tanner Philip Lowrie Full year except for February and August 63 563 60
48 Kirk Sutherland Andrew Whyment Full year except for June 62 850 42
49 Emily Bishop Eileen Derbyshire Full year except for February and September 58 3187 56
49 Chesney Brown Sam Aston Full year except for January, April and October 58 649 16
51 Sophie Webster Brooke Vincent Full year 55 990 18
51 Katy Armstrong Georgia May Foote Until February and from May 55 164 36
53 Hayley Cropper Julie Hesmondhalgh Until August and October 53 1285 25
54 Brian Packham Peter Gunn Full year except for August 51 87 65
54 Faye Windass Ellie Leach Full year except for March and October 51 110 47
56 Mandy Kamara Pamela Nomvete From September 38 38 -
57 Amy Barlow Elle Mulvaney Until March, June to September and from November 37 387 50
58 Frank Foster Andrew Lancel Until March 36 137 20
59 Gloria Price Sue Johnston September to November 34 34 -
60 Aadi Alahan Zennon Ditchett March to September and December 32 76 72
60 Sylvia Goodwin Stephanie Cole Until April and August 32 86 51
62 Asha Alahan Tanisha Gorey March to September and December 31 73 73
63 Max Turner Harry McDermott Until June, August and from October 29 99 57
64 Jenna Kamara Krissi Bohn From September 25 25 -
65 Liam Connor Jr. Ollie & Elliott Barnett and Charlie Wrenshall Full year except for February and September 24 24 -
66 Terry Duckworth Nigel Pivaro April and May 21 365 -
67 Matt Carter Oliver Mellor January to May, July to October and December 18 65 61
68 Craig Tinker Colson Smith February to March, June to July and December 17 19 80
69 Rosie Webster Helen Flanagan Until February 13 1249 43
70 Becky McDonald Katherine Kelly Until January 12 703 1
71 Gordon Clegg Bill Kenwright April only 5 106 -
71 Amber Kalirai Nikki Patel January and March 5 248 57
73 Pam Hobsworth Kate Anthony April and May 3 128 76

Storylines

To be added.

Who lives where

Coronation Street

Rosamund Street

  • Bookies flat (No.9a) - Peter Barlow (until February and from December onwards). Leanne Barlow (January only). Simon Barlow (until June). Carla Connor (February to July and from December onwards). Beth Tinker. Craig Tinker (both from July to December).

Victoria Street

Victoria Court

  • 8 Victoria Court - Nick Tilsley (from January onwards). Leanne Barlow. Simon Barlow (both November and December).

Others

Awards and nominations

National Television Awards

Royal Television Society North West Awards

  • Best Continuing Drama Coronation Street (Winner)

Royal Television Society

  • Soap and Continuing Drama Coronation Street (Winner)

British Soap Awards


Coronation Street in the 2010s
2010201120122013201420152016201720182019
Advertisement